Результаты игр
| Month | Фев | Мар | Мар | Май | Июн | Сен | Сен | Окт | Окт | Ноя | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 24 | 9 | 30 | 11 | 21 | 21 | 28 | 5 | 26 | 16 | 30 | 14 | |
| 1 | Greedy Squirrel | 28 | 17 | 21 | 24 | 28 | 23 | 18 | X | 21 | 25 | 20 | 17 |
| 2 | Стрела | 24 | 21 | 16 | 24 | 27 | 19 | 19 | 11 | 23 | 17 | 19 | 10 |
| 3 | Ворона и Медведы | 26 | 17 | 15 | 11 | 17 | 5 | 20 | 18 | 14 | 18 | X | X |
| 4 | Незнайки | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 11 | 9 | X | 10 | 15 | X |
| 5 | А5 | X | X | 16 | X | 18 | 9 | X | 15 | 11 | 17 | 14 | 12 |
| 6 | Йес! | 22 | 15 | X | X | 19 | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | WWW | 11 | 5 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Веник | X | 10 | X | X | 13 | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Мозгоблуды | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | 6 |
| 10 | Просто так | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | 5 | X | X |
| 11 | Статистика-Гимнастика | X | X | X | X | 14 | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Квартет | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | IT | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Айсберг | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X |
| 15 | Группа поддержки | X | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X |
| 16 | 50/50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
| Число | – количество правильных ответов команды в данной игре |
| *** | – команда-организатор игры |
| X | – команда не участвовала в данной игре |
| Желтое число | – команда-победитель игры |
Рейтинг по системе микроматчей
| M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | W | D | L | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greedy Squirrel | *** | +3 | +7 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +10 | +11 | 15 | 0 | 0 | 88.52 | 30 |
| 2 | Стрела | -3 | *** | +4 | +12 | +6 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | 14 | 0 | 1 | 84.91 | 28 |
| 3 | Ворона и Медведы | -7 | -4 | *** | +3 | +2 | +8 | +10 | +10 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +9 | +10 | +9 | 13 | 0 | 2 | 58.87 | 26 |
| 4 | Незнайки | -10 | -12 | -3 | *** | +0 | +4 | +10 | +10 | +8 | +10 | +10 | +10 | +9 | +10 | +10 | +9 | 11 | 1 | 3 | 50.32 | 23 |
| 5 | А5 | -10 | -6 | -2 | +0 | *** | +4 | +6 | +7 | +8 | +7 | +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | 11 | 1 | 3 | 43.28 | 23 |
| 6 | Йес! | -11 | -12 | -8 | -4 | -4 | *** | +2 | +3 | +1 | +1 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | 10 | 0 | 5 | 18.15 | 20 |
| 7 | WWW | -11 | -12 | -10 | -10 | -6 | -2 | *** | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | 8 | 1 | 6 | 8.83 | 17 |
| 8 | Веник | -11 | -12 | -10 | -10 | -7 | -3 | +0 | *** | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 5 | 4 | 6 | 7.84 | 14 |
| 9 | Мозгоблуды | -11 | -12 | -9 | -8 | -8 | -1 | -1 | +0 | *** | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 6 | 2 | 7 | 5.84 | 14 |
| 10 | Просто так | -11 | -12 | -10 | -10 | -7 | -1 | -1 | +0 | +0 | *** | +1 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 5 | 3 | 7 | 3.75 | 13 |
| 11 | Статистика-Гимнастика | -11 | -12 | -10 | -10 | -8 | -3 | -2 | +0 | -1 | -1 | *** | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 6 | 9 | 4.17 | 6 |
| 12 | Квартет | -11 | -12 | -10 | -10 | -7 | -2 | -2 | -1 | -1 | +0 | +0 | *** | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 6 | 9 | 2.78 | 6 |
| 13 | IT | -11 | -12 | -10 | -9 | -7 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | *** | +0 | +0 | +0 | 0 | 5 | 10 | 4.46 | 5 |
| 14 | Айсберг | -11 | -12 | -9 | -10 | -8 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | +0 | *** | +0 | +0 | 0 | 5 | 10 | 3.75 | 5 |
| 15 | Группа поддержки | -10 | -12 | -10 | -10 | -8 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +0 | *** | +0 | 0 | 5 | 10 | 2.78 | 5 |
| 16 | 50/50 | -11 | -12 | -9 | -9 | -8 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | *** | 0 | 5 | 10 | 2.45 | 5 |
| M | – | место, занимаемое командой. |
|---|---|---|
| W | – | количество побед в микроматчах. |
| D | – | количество ничьих в микроматчах. |
| L | – | количество поражений в микроматчах. |
| % | – | средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков) |
| P | – | суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D) |
