Результаты игр
| Month | Янв | Фев | Мар | Мар | Апр | Сен | Окт | Окт | Ноя | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 25 | 08 | 01 | 07 | 26 | 27 | 04 | 25 | 22 | 29 | 13 | |
| 1 | Ворона и Медведы | 19 | 21 | 22 | 26 | 15 | 21 | 20 | 19 | 18 | X | 13 |
| 2 | 2,5 человека | 8 | 15 | 13 | 24 | 13 | X | X | X | 17 | 17 | 11 |
| 3 | Скотный двор | X | 14 | 15 | 16 | X | 15 | 14 | 16 | 12 | 15 | X |
| 4 | Овечка | 10 | X | X | 19 | 14 | X | 12 | 9 | 18 | 14 | 9 |
| 5 | Стрела | 2 | 3 | 18 | 6 | 13 | 6 | 11 | 7 | X | 15 | 10 |
| 6 | А5 | 9 | 11 | 12 | X | X | X | 7 | 14 | 9 | 14 | X |
| 7 | Березовый смузи | X | X | X | X | X | X | 10 | 12 | 16 | 17 | 10 |
| 8 | Жук | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 16 | 15 | 5 |
| 9 | Квинта | X | X | X | X | X | X | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 |
| 10 | Друзья Друзя | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Рыцари и Роза | 6 | 7 | 10 | X | 11 | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Британские Ученые | X | X | X | 18 | X | X | X | X | X | 10 | 6 |
| 13 | Сова нашла хвост | 22 | X | X | X | 18 | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Симинди | 7 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | М.Б. | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X |
| 16 | Чернослив | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X |
| 17 | Кисель | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X |
| 18 | Трио | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X |
| 19 | Фортуна | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Моральные Грабли | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | Я уехал жить в Лондон | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Клеточка | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X |
| Число | – количество правильных ответов команды в данной игре |
| *** | – команда-организатор игры |
| X | – команда не участвовала в данной игре |
| Желтое число | – команда-победитель игры |
Рейтинг по системе микроматчей
| M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | W | D | L | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ворона и Медведы | *** | +9 | +9 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +10 | +10 | +9 | +6 | +10 | +10 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | 21 | 0 | 0 | 88.15 | 42 |
| 2 | 2,5 человека | -9 | *** | +3 | +0 | +2 | +4 | +5 | +6 | +6 | +8 | +8 | +8 | +4 | +8 | +7 | +8 | +8 | +7 | +8 | +8 | +8 | +7 | 19 | 1 | 1 | 55.50 | 39 |
| 3 | Скотный двор | -9 | -3 | *** | +1 | +2 | +7 | +3 | +4 | +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | 19 | 0 | 2 | 52.45 | 38 |
| 4 | Овечка | -8 | +0 | -1 | *** | +1 | +3 | +2 | +4 | +6 | +6 | +6 | +8 | +4 | +7 | +7 | +8 | +8 | +7 | +8 | +8 | +7 | +7 | 18 | 1 | 2 | 50.48 | 37 |
| 5 | Стрела | -9 | -2 | -2 | -1 | *** | +3 | +4 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | +6 | +6 | +8 | +10 | +9 | +8 | +8 | +8 | +10 | +9 | 17 | 0 | 4 | 44.19 | 34 |
| 6 | А5 | -9 | -4 | -7 | -3 | -3 | *** | +0 | +0 | +5 | +5 | +6 | +5 | +4 | +7 | +6 | +7 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +6 | 14 | 2 | 5 | 35.35 | 30 |
| 7 | Березовый смузи | -9 | -5 | -3 | -2 | -4 | +0 | *** | +2 | +4 | +0 | +1 | +4 | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | 14 | 2 | 5 | 34.45 | 30 |
| 8 | Жук | -9 | -6 | -4 | -4 | -6 | +0 | -2 | *** | +2 | +0 | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | 13 | 2 | 6 | 29.48 | 28 |
| 9 | Квинта | -9 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | *** | +0 | +1 | +4 | +3 | +3 | +4 | +5 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | 12 | 1 | 8 | 24.46 | 25 |
| 10 | Друзья Друзя | -10 | -8 | -6 | -6 | -5 | -5 | +0 | +0 | +0 | *** | -2 | +1 | +1 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +4 | 11 | 3 | 7 | 11.56 | 25 |
| 11 | Рыцари и Роза | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 | -1 | +2 | *** | +1 | +0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +3 | 11 | 1 | 9 | 15.20 | 23 |
| 12 | Британские Ученые | -9 | -8 | -5 | -8 | -8 | -5 | -4 | -2 | -4 | -1 | -1 | *** | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 10 | 0 | 11 | 15.84 | 20 |
| 13 | Сова нашла хвост | -6 | -4 | -6 | -4 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | +0 | -1 | *** | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | 9 | 1 | 11 | 18.18 | 19 |
| 14 | Симинди | -10 | -8 | -7 | -7 | -6 | -7 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | *** | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | 8 | 0 | 13 | 5.06 | 16 |
| 15 | М.Б. | -10 | -7 | -8 | -7 | -8 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | *** | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | 2 | 5 | 14 | 3.90 | 9 |
| 16 | Чернослив | -9 | -8 | -8 | -8 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | +0 | *** | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 7 | 14 | 5.88 | 7 |
| 17 | Кисель | -10 | -8 | -8 | -8 | -9 | -6 | -5 | -5 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | +0 | +0 | *** | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 7 | 14 | 4.55 | 7 |
| 18 | Трио | -10 | -7 | -8 | -7 | -8 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | *** | +0 | +0 | +0 | +1 | 1 | 5 | 15 | 3.03 | 7 |
| 19 | Фортуна | -10 | -8 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | +0 | +0 | +0 | +0 | *** | +0 | +0 | +0 | 0 | 7 | 14 | 1.24 | 7 |
| 19 | Моральные Грабли | -10 | -8 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | *** | +0 | +0 | 0 | 7 | 14 | 1.24 | 7 |
| 21 | Я уехал жить в Лондон | -10 | -8 | -8 | -7 | -10 | -7 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | -2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | *** | +0 | 0 | 7 | 14 | 0.43 | 7 |
| 22 | Клеточка | -10 | -7 | -8 | -7 | -9 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | -1 | +0 | +0 | +0 | *** | 0 | 5 | 16 | 2.60 | 5 |
| M | – | место, занимаемое командой. |
|---|---|---|
| W | – | количество побед в микроматчах. |
| D | – | количество ничьих в микроматчах. |
| L | – | количество поражений в микроматчах. |
| % | – | средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков) |
| P | – | суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D) |
