Результаты игр
| Month | Сен | Окт | Окт | Окт | Ноя | Ноя | Дек | Дек | Янв | Фев | Мар | Мар | Апр | Апр | Июнь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 25 | 09 | 16 | 23 | 20 | 27 | 04 | 18 | 29 | 12 | 05 | 19 | 02 | 23 | 04 | |
| 1 | 2,5 человека | 18 | 26 | 24 | 17 | 17 | 23 | 23 | 24 | 26 | 17 | 18 | 19 | 11 | 16 | 17 |
| 2 | Британские учёные | 7 | X | 20 | 22 | 10 | 26 | 19 | 10 | 20 | 17 | 17 | 15 | 10 | 11 | X |
| 3 | А5 | 21 | 22 | 18 | 17 | 13 | 21 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| 4 | Ворона и Медведы | 19 | X | 17 | 21 | 19 | 18 | X | X | 16 | 28 | 20 | X | 8 | 14 | 17 |
| 5 | Жук | X | 18 | 16 | 15 | 17 | 19 | 10 | 15 | 19 | 18 | 14 | 15 | 7 | 10 | X |
| 6 | Стрела | 15 | X | 12 | 13 | 22 | 25 | X | 19 | 20 | 21 | 11 | 10 | 5 | 8 | X |
| 7 | Березовый Смузи | 9 | 14 | 14 | 19 | 17 | X | 9 | 13 | 20 | 14 | 8 | 17 | X | 8 | 16 |
| 8 | Команда имени Бродского | X | X | X | X | X | X | 3 | 11 | 14 | 5 | 6 | 6 | X | 17 | 4 |
| 9 | Британские неучи | 9 | X | 17 | 14 | X | 12 | 10 | X | X | X | X | X | X | 14 | X |
| 10 | Нубы | X | X | X | X | 5 | X | 6 | 13 | 13 | X | 5 | X | X | X | X |
| 11 | Сова нашла хвост | X | 25 | X | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | 10 | X | 14 |
| 12 | Долли | X | X | X | X | X | 16 | X | X | 23 | X | X | 16 | X | 5 | X |
| 13 | Квинта | 4 | 15 | X | 5 | X | X | X | 10 | 7 | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Супрематизм | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X |
| 15 | WOW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X |
| 16 | Трампампам | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X |
| 17 | Скотный двор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Число | – количество правильных ответов команды в данной игре |
| *** | – команда-организатор игры |
| X | – команда не участвовала в данной игре |
| Желтое число | – команда-победитель игры |
Рейтинг по системе микроматчей
| M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | W | D | L | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5 человека | *** | +10 | +11 | +4 | +12 | +9 | +12 | +13 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | 16 | 0 | 0 | 91.57 | 32 |
| 2 | Британские учёные | -10 | *** | +3 | +2 | +5 | +4 | +2 | +8 | +9 | +11 | +8 | +9 | +11 | +13 | +13 | +13 | +13 | 15 | 0 | 1 | 62.91 | 30 |
| 3 | А5 | -11 | -3 | *** | +1 | +4 | +3 | +5 | +13 | +13 | +15 | +7 | +11 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | 14 | 0 | 2 | 68.93 | 28 |
| 4 | Ворона и Медведы | -4 | -2 | -1 | *** | +3 | +3 | +5 | +6 | +8 | +9 | +7 | +8 | +9 | +11 | +11 | +10 | +11 | 13 | 0 | 3 | 61.93 | 26 |
| 5 | Жук | -12 | -5 | -4 | -3 | *** | +2 | +4 | +10 | +7 | +13 | +6 | +9 | +12 | +13 | +13 | +13 | +13 | 12 | 0 | 4 | 57.95 | 24 |
| 6 | Стрела | -9 | -4 | -3 | -3 | -2 | *** | +1 | +8 | +5 | +11 | +7 | +8 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | 11 | 0 | 5 | 53.86 | 22 |
| 7 | Березовый Смузи | -12 | -2 | -5 | -5 | -4 | -1 | *** | +11 | +5 | +12 | +8 | +10 | +11 | +11 | +13 | +13 | +13 | 10 | 0 | 6 | 53.97 | 20 |
| 8 | Команда имени Бродского | -13 | -8 | -13 | -6 | -10 | -8 | -11 | *** | +2 | +3 | +2 | +3 | +5 | +6 | +6 | +8 | +8 | 9 | 0 | 7 | 21.05 | 18 |
| 9 | Британские неучи | -15 | -9 | -13 | -8 | -7 | -5 | -5 | -2 | *** | +2 | +1 | +2 | +3 | +5 | +5 | +5 | +6 | 8 | 0 | 8 | 23.29 | 16 |
| 10 | Нубы | -15 | -11 | -15 | -9 | -13 | -11 | -12 | -3 | -2 | *** | +0 | +0 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 | 5 | 2 | 9 | 11.87 | 12 |
| 11 | Сова нашла хвост | -15 | -8 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 | -2 | -1 | +0 | *** | +0 | +0 | +3 | +3 | +3 | +4 | 4 | 3 | 9 | 23.76 | 11 |
| 12 | Долли | -15 | -9 | -11 | -8 | -9 | -8 | -10 | -3 | -2 | +0 | +0 | *** | +0 | +3 | +3 | +4 | +4 | 4 | 3 | 9 | 17.57 | 11 |
| 13 | Квинта | -15 | -11 | -15 | -9 | -12 | -11 | -11 | -5 | -3 | -2 | +0 | +0 | *** | +4 | +4 | +4 | +5 | 4 | 2 | 10 | 11.20 | 10 |
| 14 | Супрематизм | -15 | -13 | -15 | -11 | -13 | -11 | -11 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | *** | +0 | +0 | +1 | 1 | 2 | 13 | 3.67 | 4 |
| 15 | WOW | -15 | -13 | -15 | -11 | -13 | -12 | -13 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | +0 | *** | +0 | +1 | 1 | 2 | 13 | 2.38 | 4 |
| 16 | Трампампам | -15 | -13 | -15 | -10 | -13 | -12 | -13 | -8 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | +0 | +0 | *** | +1 | 1 | 2 | 13 | 0.35 | 4 |
| 17 | Скотный двор | -15 | -13 | -15 | -11 | -13 | -12 | -13 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -1 | -1 | -1 | *** | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0 |
| M | – | место, занимаемое командой. |
|---|---|---|
| W | – | количество побед в микроматчах. |
| D | – | количество ничьих в микроматчах. |
| L | – | количество поражений в микроматчах. |
| % | – | средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков) |
| P | – | суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D) |
