Результаты игр
| Month | Янв | Фев | Фев | Мар | Мар | Май | Сен | Окт | Окт | Ноя | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 20 | 10 | 24 | 03 | 31 | 12 | 29 | 6 | 20 | 17 | 24 | 15 | |
| 1 | Ворона и Медведы | 17 | 12 | 18 | 14 | 11 | 14 | 16 | 17 | 8 | 6 | 17 | 18 | 
| 2 | Британские учёные | 8 | 17 | 19 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | X | 12 | 13 | X | 
| 3 | А5 | X | 11 | 8 | 14 | 16 | 10 | 15 | 16 | 8 | 11 | 14 | 4 | 
| 4 | Стрела | 8 | 12 | 5 | X | X | X | 11 | 15 | 7 | 9 | 8 | 8 | 
| 5 | Рыцари и Роза | 8 | 6 | 12 | 11 | 2 | 10 | 9 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 
| 6 | Мохнатые Кипятильники Возмездия | 6 | X | 11 | X | 4 | 9 | X | 17 | X | X | X | X | 
| 7 | Фортуна | 9 | 6 | 10 | 8 | X | 9 | X | X | X | X | X | X | 
| 8 | Cherry Passion | X | X | X | X | X | X | 17 | 8 | 8 | X | 6 | X | 
| 9 | Сова нашла хвост | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 10 | Апельсиновый джем | X | X | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Число | – количество правильных ответов команды в данной игре | 
| *** | – команда-организатор игры | 
| X | – команда не участвовала в данной игре | 
| Желтое число | – команда-победитель игры | 
Рейтинг по системе микроматчей
| M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W | D | L | % | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ворона и Медведы | *** | +0 | +6 | +9 | +8 | +11 | +12 | +9 | +10 | +12 | 8 | 1 | 0 | 85.20 | 17 | 
| 2 | Британские учёные | +0 | *** | +0 | +5 | +7 | +8 | +8 | +9 | +8 | +10 | 7 | 2 | 0 | 71.90 | 16 | 
| 3 | А5 | -6 | +0 | *** | +6 | +4 | +6 | +8 | +8 | +9 | +9 | 7 | 1 | 1 | 67.74 | 15 | 
| 4 | Стрела | -9 | -5 | -6 | *** | +1 | +3 | +3 | +5 | +7 | +7 | 6 | 0 | 3 | 44.42 | 12 | 
| 5 | Рыцари и Роза | -8 | -7 | -4 | -1 | *** | +8 | +9 | +9 | +10 | +10 | 5 | 0 | 4 | 51.44 | 10 | 
| 6 | Мохнатые Кипятильники Возмездия | -11 | -8 | -6 | -3 | -8 | *** | +0 | +2 | +3 | +3 | 3 | 1 | 5 | 21.69 | 7 | 
| 7 | Фортуна | -12 | -8 | -8 | -3 | -9 | +0 | *** | +1 | +3 | +3 | 3 | 1 | 5 | 20.03 | 7 | 
| 8 | Cherry Passion | -9 | -9 | -8 | -5 | -9 | -2 | -1 | *** | +3 | +3 | 2 | 0 | 7 | 21.73 | 4 | 
| 9 | Сова нашла хвост | -10 | -8 | -9 | -7 | -10 | -3 | -3 | -3 | *** | +1 | 1 | 0 | 8 | 8.33 | 2 | 
| 10 | Апельсиновый джем | -12 | -10 | -9 | -7 | -10 | -3 | -3 | -3 | -1 | *** | 0 | 0 | 9 | 6.25 | 0 | 
| M | – | место, занимаемое командой. | 
|---|---|---|
| W | – | количество побед в микроматчах. | 
| D | – | количество ничьих в микроматчах. | 
| L | – | количество поражений в микроматчах. | 
| % | – | средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков) | 
| P | – | суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D) | 
