Результаты игр
| Month | Янв | Фев | Фев | Мар | Мар | Апр | Сен | Окт | Окт | Ноя | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 19 | 09 | 16 | 02 | 23 | 27 | 28 | 12 | 26 | 16 | 23 | 14 | |
| 1 | Ворона и Медведы | 18 | 13 | 13 | 12 | 9 | 23 | 13 | 24 | X | 25 | 27 | 14 |
| 2 | А5 | 16 | 10 | 13 | 7 | 10 | 20 | X | 11 | 11 | 12 | 15 | X |
| 3 | Скотный двор | 14 | X | 14 | X | 9 | 11 | 9 | 16 | 11 | 15 | 15 | X |
| 4 | Британские учёные | 12 | 4 | 14 | 16 | 8 | 15 | X | 17 | X | X | X | X |
| 5 | Рыцари и Роза | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 19 | 8 | 15 | 9 | 12 | 13 | 4 |
| 6 | Стрела | 12 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 2 | X | 11 | X | 15 | 8 |
| 7 | 2,5 человека | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 16 | 25 | 22 | 12 |
| 8 | Овечка Долли | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | 15 | X |
| 9 | Железобетон | 8 | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X |
| 10 | Фортуна | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Cherry Passion | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Апельсиновый джем | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Число | – количество правильных ответов команды в данной игре |
| *** | – команда-организатор игры |
| X | – команда не участвовала в данной игре |
| Желтое число | – команда-победитель игры |
Рейтинг по системе микроматчей
| M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | D | L | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ворона и Медведы | *** | +7 | +7 | +7 | +10 | +10 | +9 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | 11 | 0 | 0 | 88.15 | 22 |
| 2 | А5 | -7 | *** | +1 | +4 | +5 | +6 | +3 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | 10 | 0 | 1 | 58.96 | 20 |
| 3 | Скотный двор | -7 | -1 | *** | +2 | +4 | +2 | +2 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | 9 | 0 | 2 | 52.98 | 18 |
| 4 | Британские учёные | -7 | -4 | -2 | *** | +0 | +2 | +3 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | 7 | 1 | 3 | 42.79 | 15 |
| 5 | Рыцари и Роза | -10 | -5 | -4 | +0 | *** | +0 | +4 | +10 | +10 | +10 | +12 | +12 | 6 | 2 | 3 | 50.50 | 14 |
| 6 | Стрела | -10 | -6 | -2 | -2 | +0 | *** | +2 | +8 | +9 | +10 | +10 | +10 | 6 | 1 | 4 | 41.00 | 13 |
| 7 | 2,5 человека | -9 | -3 | -2 | -3 | -4 | -2 | *** | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | 5 | 0 | 6 | 33.38 | 10 |
| 8 | Овечка Долли | -11 | -9 | -8 | -6 | -10 | -8 | -4 | *** | +1 | +1 | +1 | +2 | 4 | 0 | 7 | 7.41 | 8 |
| 9 | Железобетон | -11 | -10 | -9 | -7 | -10 | -9 | -4 | -1 | *** | +1 | +2 | +2 | 3 | 0 | 8 | 4.40 | 6 |
| 10 | Фортуна | -11 | -10 | -9 | -7 | -10 | -10 | -4 | -1 | -1 | *** | +1 | +1 | 2 | 0 | 9 | 3.70 | 4 |
| 11 | Cherry Passion | -11 | -10 | -9 | -7 | -12 | -10 | -4 | -1 | -2 | -1 | *** | +1 | 1 | 0 | 10 | 1.39 | 2 |
| 12 | Апельсиновый джем | -11 | -10 | -9 | -7 | -12 | -10 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 | *** | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 |
| M | – | место, занимаемое командой. |
|---|---|---|
| W | – | количество побед в микроматчах. |
| D | – | количество ничьих в микроматчах. |
| L | – | количество поражений в микроматчах. |
| % | – | средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков) |
| P | – | суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D) |
